
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1-й план | 301 Км | 301 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 100 Км | 15 к кв. м |
| Box collegato - план цокольный | 29 Км | 17 к кв. м |
| Cantina collegata - план цокольный | 51 Км | 26 к кв. м |
| Terrazza collegata coperta - 1-й план | 22 Км | 8 к кв. м |
| Balcone coperto - 1-й план | 10 Км | 4 к кв. м |
| всего | 371 к кв. м | |

