
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1-й план | 105 Км | 105 к кв. м |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 2-й план | 100 Км | 75 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1-й план | 10 Км | 3 к кв. м |
| Balcone scoperto - 1-й план | 2 Км | 1 к кв. м |
| Cantina collegata - подвал | 5 Км | 3 к кв. м |
| всего | 187 к кв. м | |
