
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план поднятый | 45 Км | 45 к кв. м |
| Sup. Principale - 1-й план | 45 Км | 45 к кв. м |
| Sup. Principale - 2-й план | 45 Км | 45 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 35 Км | 5 к кв. м |
| Giardino appartamento collegato | 10 Км | 3 к кв. м |
| Balcone scoperto - 2-й план | 5 Км | 1 к кв. м |
| Posto auto scoperto | 12 Км | 2 к кв. м |
| всего | 146 к кв. м | |
